![]() |
Friday Challenge RookieFreitag, 09. Mai 2025 |
![]() |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 15/15 (100%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Gruppe 1 | BEENDETE SPIELE: 3/3 (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 20:42 | Vieluf Wo.![]() | 1 (4) 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 21:40 | Vieluf Wo.![]() | 0 (4) 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 22:57 | Eidhoff Ge.![]() | 4 (4) 2 | ![]() |
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eidhoff Gerd | ![]() | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ulka Tobias | ![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vieluf Wolfgang | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rödiger Fabian | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mielke Maren | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cohrs Christian | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Scheef Kirsten | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Naroska Sascha | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abbasi Reza | ![]() | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manche Lars | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bliefert Jens | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |