![]() |
Memminger 9-Ball TurnierserieFreitag, 30. September 2022 |
![]() |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 40/40 (100%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zimmerer Werner | ![]() | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aricigil Ersoy | ![]() | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Rainer | ![]() | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walenta Sandra | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Huber Christian | ![]() | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Capar Sami | ![]() | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Diso Thomas | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anderson Michael | ![]() | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Koßmeier Uwe | ![]() | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Theil Peter | ![]() | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Volkmar Schuster | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pritulyuk Zaryana | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Weiser Peter | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beck Dietmar | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Abt Tobias | ![]() | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | May Thomas | ![]() | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schwarz Marco | ![]() | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Demir Burhan | ![]() | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walenta Durdica | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Neu Claus | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |