![]() |
Donnerstag Turnier Josis KemptenDonnerstag, 02. Oktober 2025 |
![]() |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 36/36 (100%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thoma Erwin | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Walenta Sandra | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kaloutsis Jason | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kugelmann Alexander | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Greither Simone | ![]() | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Klassin Susanne | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dündar Benjamin | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rimbu Constantin | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walenta Durdica | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rimbu Catalin | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Briegel Mario | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schubert Anton | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schönberger Jonas | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prutscher Christoph | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kaloutsis Ioannis | ![]() | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mitzinger Ralf | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hans Rainer | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harscher Dominic | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Schmidberger Werner | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |